<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Google Analytics dominerer som webanalyse verktøy</title>
	<atom:link href="http://www.timepoint.no/2010/02/google-analytics-dominerer-som-webanalyse-verkt%c3%b8y/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.timepoint.no/2010/02/google-analytics-dominerer-som-webanalyse-verkt%c3%b8y/</link>
	<description>Magasin om markedsføring, seo, webdesign og sosiale medier</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 23:36:06 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Av: Thomas Kirkemo</title>
		<link>http://www.timepoint.no/2010/02/google-analytics-dominerer-som-webanalyse-verkt%c3%b8y/comment-page-1/#comment-342</link>
		<dc:creator>Thomas Kirkemo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 13:31:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.timepoint.no/?p=1527#comment-342</guid>
		<description>Bruker analytics her på Timepoint, og tror lastetiden er minimal..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bruker analytics her på Timepoint, og tror lastetiden er minimal..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Gunnar Andreassen</title>
		<link>http://www.timepoint.no/2010/02/google-analytics-dominerer-som-webanalyse-verkt%c3%b8y/comment-page-1/#comment-341</link>
		<dc:creator>Gunnar Andreassen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 07:30:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.timepoint.no/?p=1527#comment-341</guid>
		<description>Vurdert analytics på et par siter, men ser ut som det tar tid for besøkende å laste tjenesten...?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vurdert analytics på et par siter, men ser ut som det tar tid for besøkende å laste tjenesten&#8230;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

