<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Timepoint.noYouTube | Timepoint.no</title>
	<atom:link href="http://www.timepoint.no/category/youtube/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.timepoint.no</link>
	<description>Magasin om markedsføring, seo, webdesign og sosiale medier</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 19:30:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Optimaliser video for søk</title>
		<link>http://www.timepoint.no/2009/09/optimaliser-video-seo-sem/</link>
		<comments>http://www.timepoint.no/2009/09/optimaliser-video-seo-sem/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 16:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wist-Kirkemo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viral video]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[optimalisere for søk]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[rank]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[seobook]]></category>
		<category><![CDATA[synlighet]]></category>
		<category><![CDATA[webtv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timepoint.no/?p=1233</guid>
		<description><![CDATA[Intervju med bloggeren bak SEOBook, Aaron Wall. Video-søkemotoroptimalisering er ikke mye omtalt i Norge ennå. Allikvel er det et viktig felt, da mange bruker mye tid på YouTube og andre video og webtv platformer. I dette intervjuet også fra SES konferansen, får du noen ideer til å gjøre dine videoer mer synlig.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.timepoint.no/2009/09/optimaliser-video-seo-sem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Markedsfør deg på YouTube</title>
		<link>http://www.timepoint.no/2009/09/markedsfor-deg-pa-youtube/</link>
		<comments>http://www.timepoint.no/2009/09/markedsfor-deg-pa-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 16:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wist-Kirkemo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>
		<category><![CDATA[sosialemedier]]></category>
		<category><![CDATA[Viral video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timepoint.no/?p=1221</guid>
		<description><![CDATA[YouTube er i dag verdens andre største søkemotor målt på antall søk. Har du noen videoer på YouTube, hvis ikke går du glipp av mye gratis markedsføring. Her forteller forfatteren av boken &#8220;YouTube Marketing &#8211; An Hour a Day&#8221; litt om fordeler og ulemper med YouTube markedsføring. Han kan også fortelle om en spennende utvikling om YouTube som respons og direkte salgskanal. Av negative sider nevner han analyseverktøyet innebygget i YouTube som ikke er like bra som han skulle ønsket. Filmet på SES Konferanse , august 2009:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.timepoint.no/2009/09/markedsfor-deg-pa-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube dobler til 2GB for opplastede filer</title>
		<link>http://www.timepoint.no/2009/06/youtube-dobler-til-2gb-for-opplastede-filer/</link>
		<comments>http://www.timepoint.no/2009/06/youtube-dobler-til-2gb-for-opplastede-filer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 14:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wist-Kirkemo</dc:creator>
				<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[2gb]]></category>
		<category><![CDATA[dobbel]]></category>
		<category><![CDATA[dobler]]></category>
		<category><![CDATA[filer]]></category>
		<category><![CDATA[grense]]></category>
		<category><![CDATA[opplasting]]></category>
		<category><![CDATA[Viral video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timepoint.no/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[I en børsmelding melder Google at de dobler kapasiteten for videoer som lastes opp på YouTube. Endringen skjedde i helgen 27 -28 juni 09. For deg som syntes en videofil på 1 gb var lite kan du nå laste opp hele 2 gb. Kommentatorer mener dette kan gi YouTube bedre innhold, som igjen vil gi flere og bedre annonsører. Mange av de store annonsørene har vært skeptisk til YouTube som kanal pga ymse innhold. I dag tjener Google penger på partnerprogrammer og innholdsannonseringen fra Adwords som går på YouTube. Økonomer har lenge ment at YouTube er et tapsprosjekt pga høye båndbredde utgifter, men nå nesten halverer en ny rapport disse kostnadene. Les mer på NeewTeeWee]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.timepoint.no/2009/06/youtube-dobler-til-2gb-for-opplastede-filer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Film lanseres gratis på YouTube -foredrag og bilder (video)</title>
		<link>http://www.timepoint.no/2009/06/film-lanseres-gratis-pa-youtube-foredrag-og-bilder-video/</link>
		<comments>http://www.timepoint.no/2009/06/film-lanseres-gratis-pa-youtube-foredrag-og-bilder-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 19:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wist-Kirkemo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspirasjon]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[bransje]]></category>
		<category><![CDATA[earth]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[foredrag]]></category>
		<category><![CDATA[home]]></category>
		<category><![CDATA[internett]]></category>
		<category><![CDATA[miljøvern]]></category>
		<category><![CDATA[premiere]]></category>
		<category><![CDATA[Sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[the]]></category>
		<category><![CDATA[viralt]]></category>
		<category><![CDATA[yann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timepoint.no/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Yann Arthus-Bertrand er meste kjent som fotograf for boken : The Earth From Above, og bildene har vært utstillt bl.a. på Aker Brygge. I dette foredraget forteller han om tre av sine prosjekter: - Miljøet og mennesker fra boken The Earth from Above. Sjekk Yann&#8217;s nettside - Personlige intervjuer fra hans webprosjekt &#8221; 6 billons Others&#8221;. Sjekk nettside - Filmen &#8220;Home&#8221; som lanseres gratis på YouTube 5 juni 2009 &#8211; sjekk her og SE FILMEN PÅ YOUTUBE HER Bli rørt av foredraget til Yann Arthus-Bertrand du også : Fra tedkonferanse februar 2009.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.timepoint.no/2009/06/film-lanseres-gratis-pa-youtube-foredrag-og-bilder-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.timepoint.no/video/YannArthus-Bertrand_2009.mp4" length="50530255" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>For deg med nettsider: Google Web Elements (video)</title>
		<link>http://www.timepoint.no/2009/05/for-deg-med-nettsider-google-web-elements-video/</link>
		<comments>http://www.timepoint.no/2009/05/for-deg-med-nettsider-google-web-elements-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 13:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wist-Kirkemo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[docs]]></category>
		<category><![CDATA[elements]]></category>
		<category><![CDATA[få]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[installer]]></category>
		<category><![CDATA[kart]]></category>
		<category><![CDATA[maps]]></category>
		<category><![CDATA[nettsider]]></category>
		<category><![CDATA[presentasjoner]]></category>
		<category><![CDATA[søk]]></category>
		<category><![CDATA[tilpasset]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[widgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timepoint.no/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Se video (HD): Hva er Google Web Elements: I videoen lærer du å lage 3 web elements som blir slik:www.timepoint.no/webelements.htm Heller se videoen i Vimeo ? Klikk her. Google lanserte Web Elements på I/O konferanse Onsdag 27 mai. Google Web Elements er en rekke widgets som du lett kan klippe og lime inn på din nettside eller blogg. OBS OBS:  Ikke bare bare å lime inn i wordpress. Siden disse bruker iframe må du bruke &#8220;Custom Fields&#8221; for å få de inn i en enkelt wordpress post. Du kan laste ned pluginen EmbedIT og lese hvordan du gjør det her Web Elements &#8211; hvilke funksjoner kan de gi nettsiden din: Kalender Har du en google kalender konto og du vil gi brukeren dine oppdatert info om møter og events er denne topp. Driver du utleie av feriebolig eller leilighet kan du også lett vise når den er ledig eller fullbooket. Samtaler ( Conversation) Her kan alle med google/Yahoo/ Aim  konto legge igjen kommentarer og du kan enkelt svare alle kommentarene. Dette er et slags lite chatroom. Du bør også sjekke ut Meebo hvis du leter etter chatroom til nettsiden din Tilpasset søk ( custom search) Nå i en forenklet og [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.timepoint.no/2009/05/for-deg-med-nettsider-google-web-elements-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video og synlighet på internett</title>
		<link>http://www.timepoint.no/2009/05/video-synlighet-internett/</link>
		<comments>http://www.timepoint.no/2009/05/video-synlighet-internett/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 12:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wist-Kirkemo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[Viral video]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[magasin]]></category>
		<category><![CDATA[optimalisere]]></category>
		<category><![CDATA[pro]]></category>
		<category><![CDATA[synlig]]></category>
		<category><![CDATA[synlighet]]></category>
		<category><![CDATA[søk]]></category>
		<category><![CDATA[treff]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timepoint.no/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Fra webpronews.com Fra Ad:Tech San Francisco, Drew Hubbard fra The Search Agency intervjues om beste praksis for å bli synlig på internett med video. Mye av arbeidet har med søk å gjøre. - I dag bør alle innholdsprodusenter gå ut i fra at videoene er usynlige for søkemotorene, sier Hubbard. Så tipset er å jobbe på med hver enkelt side med Titler, Tags og Nøkkelord (keywords). Dette gjelder såklart også når du laster opp video til YouTube o.l. Han snakker også litt om dilemmaet om du skal hoste videoene selv, eller bruke eks. YouTube eller Vimeo. Fordeler og ulemper med begge løsninger. Noe å tenke på for deg med engelskspråkelige videoer er at YouTube begynner å nærme seg Yahoo som er den nest største søkemotoren i verden&#8230; Denne videoen er forøvrig produsert av WebProNews, som er er nettside som dekker alt om E-business, Søkemotorer og Sosiale Medier. Alt for det amerikanske markedet såklart.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.timepoint.no/2009/05/video-synlighet-internett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musikkvideo med virale/ virile ambisjoner</title>
		<link>http://www.timepoint.no/2009/05/musikkvideo-med-viralevirile-ambisjoner/</link>
		<comments>http://www.timepoint.no/2009/05/musikkvideo-med-viralevirile-ambisjoner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 10:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wist-Kirkemo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspirasjon]]></category>
		<category><![CDATA[Sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[Viral video]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[baby]]></category>
		<category><![CDATA[fransk]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[sexy]]></category>
		<category><![CDATA[spredning]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[viralmarkedsføring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timepoint.no/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Vil du ha millioner av seere på din video på internett? Da gjør du det slik: Make the girl dance &#8221; Baby Baby&#8221; Her har man en video som benytter internetts-styrke til det fulle.  Produsentene har fått avtale med Daily Motion siden den er merket med Offical Content og Daily Motion hjelper de da med promoteringen. Med en så bra video er kanskje ikke det det lureste, hvis videoportalen ikke lar deg spre den på eks. YouTube. Den er allerede sett av over 1 million på et par dager, og den er også dukket opp på YouTube men i dårligere kvalitet. På daily motion er klippet hele 56 mb som Flash Video, og holder høy kvalitet på både bilde og lyd. Spre budskap med lavt budsjett Vi har snakket med daglig leder Mats Jakobsen i videoforweb.no som sier at med lavt produksjonsbudsjett er slike videoer midt i blinken. &#8211; Ikke alle kan lage slike videoer, men bruk av humor slår alltid godt an på internett og blir oftere spredt av nettbrukerne sier Jakobsen. Å få suksess med en viralvideo på nettet er ikke en selvfølge, og hva er et bra seertall? - Det finnes gode statistikk på hvilke videoer som [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.timepoint.no/2009/05/musikkvideo-med-viralevirile-ambisjoner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfaringer rundt en viral video</title>
		<link>http://www.timepoint.no/2009/04/erfaringer-rundt-en-viral-video/</link>
		<comments>http://www.timepoint.no/2009/04/erfaringer-rundt-en-viral-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 14:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wist-Kirkemo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspirasjon]]></category>
		<category><![CDATA[Markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[Sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[Viral video]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[fremtid]]></category>
		<category><![CDATA[long tail]]></category>
		<category><![CDATA[longtail]]></category>
		<category><![CDATA[medier]]></category>
		<category><![CDATA[nåtid]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>
		<category><![CDATA[produksjon]]></category>
		<category><![CDATA[sosiale]]></category>
		<category><![CDATA[statistikk]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[trender]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[you]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timepoint.no/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Et foredrag om nett, sosiale medier, fremtid og nåtid ved universitetet i Bergen. Eirik Solheim forteller om sine efaringer med  video på bl.a. YouTube .  Solheim fikk global suksess med en av sine egenproduserte videoer. Og her forteller han om trafikken han fikk til bloggen sin. -  Han anbefaler å ha nettadressen din tydelig i videoen i hjørnet og ikke minst ha rulletekst som stanser opp på siste bildet. - Videoen din bør også ha action helt i begynnelsen. Sjekk bloggen til Eirik Solheim]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.timepoint.no/2009/04/erfaringer-rundt-en-viral-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se Tekzilla – Nytt om Twitter, YouTube osv.. (video)</title>
		<link>http://www.timepoint.no/2009/04/se-tekzilla-nytt-om-twitter-youtube-osv-video/</link>
		<comments>http://www.timepoint.no/2009/04/se-tekzilla-nytt-om-twitter-youtube-osv-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 22:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wist-Kirkemo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[hardisk]]></category>
		<category><![CDATA[hd]]></category>
		<category><![CDATA[sd]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[tekzilla]]></category>
		<category><![CDATA[terrabyte]]></category>
		<category><![CDATA[trial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timepoint.no/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Vil du ligge litt i forkant? Se Tekzilla. I denne episoden kan du blant annet høre mer om: - Seesmic Desktop som kan gjøre det lettere å bruke Twitter - Hvordan gå fra SD til HD - Hvordan få best mulig kvalitet på dine opplastede videoer på YouTube - Litt om Vimeo - Nye nettsider og tjenester - Hvordan partisere en ny 1,5 TerraByte hardisk og muligheter. Se mer av Tekzilla på deres nettside her Jobber du med nettsider eller blogg? Last ned toolbaren som gjør dagen din lettere her (nytt vindu)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.timepoint.no/2009/04/se-tekzilla-nytt-om-twitter-youtube-osv-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Markedsfør nettsiden med video på YouTube</title>
		<link>http://www.timepoint.no/2009/03/markedsf%c3%b8r-nettsiden-med-video-youtube/</link>
		<comments>http://www.timepoint.no/2009/03/markedsf%c3%b8r-nettsiden-med-video-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 19:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wist-Kirkemo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[Viral video]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[lenker]]></category>
		<category><![CDATA[lær]]></category>
		<category><![CDATA[markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[sosialemedier]]></category>
		<category><![CDATA[søkemotor]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[triks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timepoint.no/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[YouTube videoer gir deg nå også treff fra Google. I tillegg når du ut i en populær kanal med mulighet for viral spredning. Ta eksempel TV3 som har lagt ut videoer fra Paradise Hotel slik at bloggere og annen media kan legge disse i sine saker. I tillegg får man lett tilgang til videoene fra Ipoder og Iphone&#8217;s. Alt dette er gode grunner &#8211; men det viktigste er kanskje synligheten du får på  Google.  Det siste året har Google begynt å inkludere noe video i sitt organiske søk. Min erfaring er at de dukker opp sporadisk og kun på eksakt samsvar på søkeordet. Men de dukker opp og er en mulighet du bør benytte deg av. Se eksempel: Hvordan får jeg til dette? Trinn 1: Lag en video  &#8211; Her er det billigste å ta opp noe med webcam eller bruke et &#8220;screen capture&#8221; program. Har du ressurser til å produsere noe proffere video er det absolutt å anbefale. Klarer du å få på et vannmerke med din nettadresse på videoen er det også en klar fordel. Trinn 2: Last opp på YouTube, og vær ekstremt nøye med hva du kaller videoene dine. Tittel, tags og beskrivelse er det Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.timepoint.no/2009/03/markedsf%c3%b8r-nettsiden-med-video-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

