<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Timepoint.no</title>
	<atom:link href="http://www.timepoint.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.timepoint.no</link>
	<description>Magasinet for deg med ambisjoner for nettsiden din</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 20:19:38 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Et foredrag om lykke</title>
		<link>http://www.timepoint.no/2010/03/et-foredrag-om-lykke/</link>
		<comments>http://www.timepoint.no/2010/03/et-foredrag-om-lykke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 20:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Kirkemo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspirasjon]]></category>
		<category><![CDATA[Sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsliv]]></category>
		<category><![CDATA[foredrag]]></category>
		<category><![CDATA[lykke]]></category>
		<category><![CDATA[lykkelig]]></category>
		<category><![CDATA[samtaleterapi]]></category>
		<category><![CDATA[terapi]]></category>
		<category><![CDATA[ulykkelig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timepoint.no/?p=1550</guid>
		<description><![CDATA[Jeg kommer til å bli lykkelig bare&#8230;.
Et inspirende foredrag fra Srikuma Rao, hvor han forteller at vi har trent hele livet på å være ulykkelig.
Ps: Intro på ca 15 sek, og du må regulere lyden på Pc&#8217;en din ikke noen volumscrobbler i videoplayer.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.timepoint.no/2010/03/et-foredrag-om-lykke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo annonsører får ny platform (video)</title>
		<link>http://www.timepoint.no/2010/03/yahoo-microsoft-annonsering/</link>
		<comments>http://www.timepoint.no/2010/03/yahoo-microsoft-annonsering/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 19:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Kirkemo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsede lenker]]></category>
		<category><![CDATA[annonsering]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[innholdsnettverk]]></category>
		<category><![CDATA[kvasir]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[sponsede lenker]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timepoint.no/?p=1543</guid>
		<description><![CDATA[Annonsører som bruker Yahoo sin annonseplatform vil snart bli overført til Microsoft’s adCenter, melder WebPro News. Planen er at dette skal gjennomføres i løpet av 2 år, og begynner med kundene i USA.
Hva vil dette ha å si for norske brukere?
Mange som bruker Yahoo annonser  idag, brukte den først og fremst for å få sponsede [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.timepoint.no/2010/03/yahoo-microsoft-annonsering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvordan få kunder til å ta kontakt?</title>
		<link>http://www.timepoint.no/2010/02/flere-kunder/</link>
		<comments>http://www.timepoint.no/2010/02/flere-kunder/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 20:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Kirkemo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspirasjon]]></category>
		<category><![CDATA[Sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsede lenker]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[ehandel]]></category>
		<category><![CDATA[friksjon]]></category>
		<category><![CDATA[joomla]]></category>
		<category><![CDATA[kontaktskjema]]></category>
		<category><![CDATA[kunder]]></category>
		<category><![CDATA[markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[netthandel]]></category>
		<category><![CDATA[salg]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timepoint.no/?p=1533</guid>
		<description><![CDATA[Hvordan få kunder til å ta kontakt?
Etter å ha surfet igjennom tusenvis av norske nettsider blir jeg overrasket over hvor få som faktisk har et kontaktskjema på websiden sin.
Som en &#8220;klikker&#8221; du er ( les. frem og tilbake på back button mellom flere nettsider) vet du at jo flere hindringer du møter jo mindre blir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.timepoint.no/2010/02/flere-kunder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics dominerer som webanalyse verktøy</title>
		<link>http://www.timepoint.no/2010/02/google-analytics-dominerer-som-webanalyse-verkt%c3%b8y/</link>
		<comments>http://www.timepoint.no/2010/02/google-analytics-dominerer-som-webanalyse-verkt%c3%b8y/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 20:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Kirkemo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsede lenker]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[roi]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[verktøy]]></category>
		<category><![CDATA[webanalyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timepoint.no/?p=1527</guid>
		<description><![CDATA[Ihvertfall hvis vi skal tro svensken Lars hos Webanalys.nu

Her er noen av eksemplene han viser til
Nettbutikker som bruker Google Analytics:
NetOnNet
Adlibris
CDON.COM

Datingnettsteder som bruker Google Analytics:
Mötesplatsen
E-kontakt
Match.com
For mange vil trackingen du kan måle i Analytics være nok, og prisen på Analytics er attraktiv for mange: GRATIS..  Allikevel kan det for mange bedrifter være lurt å heller velge et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.timepoint.no/2010/02/google-analytics-dominerer-som-webanalyse-verkt%c3%b8y/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web er viktig&#8230;&#8230; &#8211; foredrag fra Creuna</title>
		<link>http://www.timepoint.no/2010/01/skriv-for-s%c3%b8kemotorer-foredrag-fra-creuna/</link>
		<comments>http://www.timepoint.no/2010/01/skriv-for-s%c3%b8kemotorer-foredrag-fra-creuna/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 20:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Kirkemo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspirasjon]]></category>
		<category><![CDATA[Sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[creuna]]></category>
		<category><![CDATA[foredrag]]></category>
		<category><![CDATA[illojale]]></category>
		<category><![CDATA[nettskriving]]></category>
		<category><![CDATA[pull]]></category>
		<category><![CDATA[push]]></category>
		<category><![CDATA[skriv for nett]]></category>
		<category><![CDATA[søkemotorer]]></category>
		<category><![CDATA[Viral video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timepoint.no/?p=1516</guid>
		<description><![CDATA[For fullskjerm klikk nede til høyre på videoen.
WEB ER VIKTIG&#8230;.
Live.com (bing) er så mye besøkt, men trafikken er basert på MESSENGER OG HOTMAIL!!!
OKi folkens: Hva  skal vi gjøre? Facebook og Youtube har mye besøk?
HUSK: IT&#8217;s not the TECHNOLOGY STUPID.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.timepoint.no/2010/01/skriv-for-s%c3%b8kemotorer-foredrag-fra-creuna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvordan leve sitt liv? av Steve Jobs</title>
		<link>http://www.timepoint.no/2010/01/hvordan-leve-sitt-liv-av-steve-jobs/</link>
		<comments>http://www.timepoint.no/2010/01/hvordan-leve-sitt-liv-av-steve-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 20:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Kirkemo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspirasjon]]></category>
		<category><![CDATA[Sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[hvordan]]></category>
		<category><![CDATA[leve]]></category>
		<category><![CDATA[liv og lære]]></category>
		<category><![CDATA[livserfaring]]></category>
		<category><![CDATA[livsfilosfi]]></category>
		<category><![CDATA[selvhjelp]]></category>
		<category><![CDATA[selvutvikling]]></category>
		<category><![CDATA[utdanning]]></category>
		<category><![CDATA[velge jobb]]></category>
		<category><![CDATA[Viral video]]></category>
		<category><![CDATA[yrkeskarriere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timepoint.no/?p=1511</guid>
		<description><![CDATA[Hør et meget spesielt foredrag av Apple og Pixar gründer Steve Jobs. Her snakker han til avgangsstudenter på Stanford. Jobs fullførte aldri college, men var heldig og fant det han elsket å gjøre tidlig i livet.
Hovedbudskapet til Jobs er at du aldri skal slå deg til ro med noe som bare OK, du bør følge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.timepoint.no/2010/01/hvordan-leve-sitt-liv-av-steve-jobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suksess med sosiale medier (video)</title>
		<link>http://www.timepoint.no/2009/12/suksess-med-sosiale-medier-video/</link>
		<comments>http://www.timepoint.no/2009/12/suksess-med-sosiale-medier-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 11:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Kirkemo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspirasjon]]></category>
		<category><![CDATA[Sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[internettmarkedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>
		<category><![CDATA[sosialemedier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timepoint.no/?p=1495</guid>
		<description><![CDATA[Hør entrepenøren og gründeren av reddit.com Alexis Ohanian sitt foredrag om hva som skal til for og lykkes med sosiale medier.
Ved å la internettbrukerne ta kontrollen mister DU kontrollen og du får kanskje ikke det svaret du vil ha&#8230;
Men spredningen du kan få av ditt budskap kan allikvel være verdt det. Så se og lær:

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.timepoint.no/2009/12/suksess-med-sosiale-medier-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kudos.no legges ned &#8211; God Jul !!!!</title>
		<link>http://www.timepoint.no/2009/12/kudos-no-legges-ned/</link>
		<comments>http://www.timepoint.no/2009/12/kudos-no-legges-ned/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 11:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Kirkemo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[adsensehaier]]></category>
		<category><![CDATA[god jul]]></category>
		<category><![CDATA[itavisen]]></category>
		<category><![CDATA[kudos]]></category>
		<category><![CDATA[kvalitet]]></category>
		<category><![CDATA[legges ned]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[trafikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timepoint.no/?p=1484</guid>
		<description><![CDATA[Kudos.no har vært et sideprosjekt av itavisen som skulle bli det &#8220;norske digg.com&#8221;. Desverre var det mange som ble for grådig og spammet stedet ned med dårlig innhold. Mange nettsteder av typen blogspot ble opprettet og drev utelukkende adsensehaing uten å bli flaue engang&#8230;
God Jul fra iT AVISEN
Jeg innrømmer at jeg selv med timepoint har [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.timepoint.no/2009/12/kudos-no-legges-ned/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO strategi rettet mot Longtail blir vanskligere</title>
		<link>http://www.timepoint.no/2009/12/seo-longtail/</link>
		<comments>http://www.timepoint.no/2009/12/seo-longtail/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 15:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Kirkemo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[horizontal content sites]]></category>
		<category><![CDATA[innhold generering]]></category>
		<category><![CDATA[longtail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timepoint.no/?p=1475</guid>
		<description><![CDATA[Spesialisering på horisontale innholdsider. Hva betyr det?
Dette betyr at mange firmaer genererer innhold i bred skala bare for å få trafikk .  Firmaet www.demandmedia.com har t.o.m. laget en algoritme som viser hvilke søkefraser de bør lage innhold for.  Dette for å maksimere pengene de kan tjene på annonser. Så de vil alltid følge søketrender og [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.timepoint.no/2009/12/seo-longtail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animert gif helvete &#8211; ikke for deg med epilepsi..</title>
		<link>http://www.timepoint.no/2009/12/animert-gif-helvete/</link>
		<comments>http://www.timepoint.no/2009/12/animert-gif-helvete/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 14:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Kirkemo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[animated gifs]]></category>
		<category><![CDATA[animert gif]]></category>
		<category><![CDATA[cool]]></category>
		<category><![CDATA[funny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timepoint.no/?p=1431</guid>
		<description><![CDATA[I internetts barndom var det populært med animerte gif&#8217;s.
Har de fått sin  renessanse? På blogger og sosiale nettverker bruker flere og flere animerte gifs som sin avatar ( profilbilde).
Her er et lite utvalg jeg har samlet på&#8230;
Mange har musikk som tema, og noen er rett og slett perverse og brutale.































Gif er et populært filformat som [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.timepoint.no/2009/12/animert-gif-helvete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
